CP1117P09-KL
CP1117P09 (keyless) – High torque & Durability, Keyless chuck
Benefits
Features
Model | CP1117P09 (keyless) | |
Part number | 6151580160 | |
Length | 203 mm | 8″ |
Net weight | 0.99 kg | 2.2 lb |
Average air consumption | 4.7 l/s | 597 cfm |
Average air consumption | 280 l/mn | 597 cfm |
Actual air consumption | 14 l/s | 29.8 cfm |
Actual air consumption | 840 l/mn | 29.8 cfm |
Free speed air consumption | 16.3 l/s | 34.8 cfm |
Air inlet thread size | 1/4 “ | |
Min. hose size | 10 mm | 3/8″ |
Sound pressure | 83 db(A) | |
Sound Power | 94 db(A) | |
Vibration ISO | ISO-28927-5 | |
Vibration | 3.7 m/s² | |
Vibration uncertainty (K) | 2.6 m/s² | |
Chuck capacity | 13 mm | 1/2″ |
Collet / spindle size | 3/8-24 | |
Free speed | 900 rpm | |
Power | 750 W | 1 hp |
Stall torque | 19.3 Nm | 14.3 ft.lbs |
Looking for Chicago Pneumatic Tool Parts? Visit our parts partner Pneumatic Now
Reviews
There are no reviews yet.